Noticia
CALENDARIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS ASPIRANTES A NUEVO INGRESO 2026
Después de realizar el registro, acude al plantel el día que corresponde según tu número de ficha conforme al calendario:
Recuerda que debes entregar la siguiente documentación:
DÍA DE LA CITA:
Acudir a recursos financieros del plantel con las hojas (2 de cada una) que arroja el sistema después de realizar el registro: "Registro de aspirante" y "Apoyo de mantenimiento al plantel" y cubrir el costo que se indica.
DOCUMENTOS A ENTREGAR:
- Registro de aspirante con fotografía actual en papel mate (2 tantos)
- Apoyo de mantenimiento al plantel (2 tantos)
- Acta de nacimiento reciente con CURP y Código QR (original y copia)
- CURP (actualización febrero, marzo o abril 2026)
- Constancia de estudios actual CON PROMEDIO (original)
- Copia de boleta de último trimestre de tercer grado con promedio o certificado de secundaria (original y copia)
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 12:00
| MARZO | ABRIL | |||||
| FECHA | No. Ficha | FECHA | No. Ficha | |||
| Lunes | 02 de Marzo | 01 a 25 | Lunes | 13 de Abril | 501 a 525 | |
| Martes | 03 de Marzo | 26 a 50 | Martes | 14 de Abril | 526 a 550 | |
| Miércoles | 04 de Marzo | 51 a 75 | Miércoles | 15 de Abril | 551 a 575 | |
| Jueves | 05 de Marzo | 76 a 100 | Jueves | 16 de Abril | 576 a 600 | |
| Viernes | 06 de Marzo | 101 a 125 | Viernes | 17 de Abril | 601 a 625 | |
| Lunes | 09 de Marzo | 126 a 150 | Lunes | 20 de Abril | 626 a 650 | |
| Martes | 10 de Marzo | 151 a 175 | Martes | 21 de Abril | 651 a 675 | |
| Miércoles | 11 de Marzo | 176 a 200 | Miércoles | 22 de Abril | 676 a 700 | |
| Jueves | 12 de Marzo | 201 a 225 | Jueves | 23 de Abril | 701 a 735 | |
| Viernes | 13 de Marzo | 226 a 250 | Viernes | 24 de Abril | 736 a 770 | |
| Lunes | 16 de Marzo | DÍA INHÁBIL | Lunes | 27 de Abril | 771 a 800 | |
| Martes | 17 de Marzo | 251 a 275 | Martes | 28 de Abril | 801 a 835 | |
| Miércoles | 18 de Marzo | 276 a 300 | Miércoles | 29 de Abril | 836 a 870 | |
| Jueves | 19 de Marzo | 301 a 325 | Jueves | 30 de Abril | 871 a 900 | |
| Viernes | 20 de Marzo | 326 a 350 | ||||
| Lunes | 23 de Marzo | 351 a 375 | ||||
| Martes | 24 de Marzo | 376 a 400 | ||||
| Miércoles | 25 de Marzo | 401 a 425 | ||||
| Jueves | 26 de Marzo | 426 a 450 | ||||
| Viernes | 27 de Marzo | 451 a 475 | ||||
Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de servicios No. 142
- Autor:
- Servicios Escolares
- Fecha de publicación:
- 20 de febrero de 2026
- Tipo de noticia:
- Avisos y comunicados
- Dirigido a:
- Aspirantes
- Visitas:
- 334
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.